序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 多杰 | 100万人民币 | |
2 | 桑珠 | 25% | 500万人民币 |
3 | 康多 | 5% | 100万人民币 |
4 | 格桑扎西 | 5% | 100万人民币 |
5 | 达瓦桑布 | 5% | 100万人民币 |
6 | 桑曲 | 5% | 100万人民币 |
7 | 赤加 | 5% | 100万人民币 |
8 | 桑旦顿珠 | 5% | 100万人民币 |
9 | 白玛顿堆 | 5% | 100万人民币 |
10 | 旺青格桑 | 5% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
桑珠
|
|
2 |
桑旦顿珠
|
|
3 |
旺青格桑
|
|
4 |
格桑扎西
|
|
5 |
多杰
|
|
6 |
白玛顿堆
|
|
7 |
桑曲
|
|
8 |
赤加
|
|
9 |
康多
|
|
10 |
达瓦桑布
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
嘉黎县绒多乡聚瑞农牧民专业合作社柳梧分社
|
曾珠 | 2020-04-24 |