序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾珠 | 68.18182% | 150万人民币 |
2 | 顿久 | 22.72727% | 50万人民币 |
3 | 巴桑 | 3.18182% | 7万人民币 |
4 | 格桑达瓦 | 3.18182% | 7万人民币 |
5 | 桑旦旺堆 | 2.72727% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾珠
|
|
2 |
格桑达瓦
|
|
3 |
巴桑
|
|
4 |
桑旦旺堆
|
|
5 |
顿久
|