序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 纪文君 | 16% | 32.0万人民币 |
2 | 张钲東 | 12% | 24.0万人民币 |
3 | 刘春铖 | 12% | 24.0万人民币 |
4 | 王小强 | 12% | 24.0万人民币 |
5 | 刘斌 | 12% | 24.0万人民币 |
6 | 王鹏 | 12% | 24.0万人民币 |
7 | 马艳红 | 12% | 24.0万人民币 |
8 | 张巧萍 | 12% | 24.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
纪文君
|
|
2 |
王小强
|