序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巴拉 | 100% | 20.0万人民币 |
2 | 白杰 | ||
3 | 康卓 | ||
4 | 达瓦 | ||
5 | 次仁拉姆 | ||
6 | 嘎瓦 | ||
7 | 央培 | ||
8 | 洛洛 | ||
9 | 旦培 | ||
10 | 达琼 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
巴拉
|
|
2 |
央培
|
|
3 |
普鲁古
|
|
4 |
达塔
|
|
5 |
扎石
|
|
6 |
格层
|
|
7 |
拉杰
|
|
8 |
洛洛
|
|
9 |
玉拉
|
|
10 |
达琼
|