序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 桑珠 | 0.1万人民币 | |
2 | 次仁扎西 | 0.1万人民币 | |
3 | 次仁桑珠 | 4.7619% | 0.1万人民币 |
4 | 次仁穷达 | 4.7619% | 0.1万人民币 |
5 | 落桑塔杰 | 4.7619% | 0.1万人民币 |
6 | 边巴 | 4.7619% | 0.1万人民币 |
7 | 西落次仁 | 4.7619% | 0.1万人民币 |
8 | 落桑 | 4.7619% | 0.1万人民币 |
9 | 曲宗 | 4.7619% | 0.1万人民币 |
10 | 群培 | 4.7619% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
次仁多布杰
|
|
2 |
西落次仁
|
|
3 |
桑珠
|
|
4 |
白玛仁增
|
|
5 |
落桑
|
|
6 |
次仁桑珠
|
|
7 |
达瓦顿珠
|
|
8 |
曲宗
|
|
9 |
边巴
|
|
10 |
次仁穷达
|