序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 甘学东 | 49.01961% | 10.0万人民币 |
2 | 益西卓嘎 | 49.01961% | 10.0万人民币 |
3 | 尼玛 | 0.4902% | 0.1万人民币 |
4 | 央宗 | 0.4902% | 0.1万人民币 |
5 | 桑珠次仁 | 0.4902% | 0.1万人民币 |
6 | 布琼琼 | 0.4902% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
益西卓嘎
|
|
2 |
布琼琼
|
|
3 |
央宗
|
|
4 |
尼玛
|
|
5 |
甘学东
|
|
6 |
桑珠次仁
|