序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈秀琴 | 11.86441% | 59.322034万人民币 |
2 | 魏丽 | 10.16949% | 50.847458万人民币 |
3 | 汪东升 | 10.16949% | 50.847458万人民币 |
4 | 梁林志 | 7.45763% | 37.288136万人民币 |
5 | 周发军 | 4.74576% | 23.728814万人民币 |
6 | 于天巡 | 4.0678% | 20.338983万人民币 |
7 | 陈起 | 3.72881% | 18.644068万人民币 |
8 | 张介飞 | 3.72881% | 18.644068万人民币 |
9 | 简永钜 | 3.72881% | 18.644068万人民币 |
10 | 张利民 | 3.38983% | 16.949153万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
山南宾馆
|
山南市徽韵科技文化中心15层32室
|