序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 边巴 | 30% | 30万人民币 |
2 | 巴桑次仁 | 20% | 20万人民币 |
3 | 米玛 | 20% | 20万人民币 |
4 | 穷达 | 20% | 20万人民币 |
5 | 罗布 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
边巴
|
|
2 |
罗布
|
|
3 |
米玛
|
|
4 |
巴桑次仁
|
|
5 |
穷达
|