序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张俊 | 51.88% | 518.8万人民币 |
2 | 上海冠甲电子-永利集团304官网(中国)官方网站·App Store | 30% | 300万人民币 |
3 | 印郁峰 | 8.44% | 84.4万人民币 |
4 | 朱琦 | 7.48% | 74.8万人民币 |
5 | 张健 | 2.2% | 22万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张俊
|
|
2 |
张健
|