序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张明利 | 7.5% | 37.5万人民币 |
2 | 薛伟 | 7.5% | 37.5万人民币 |
3 | 崔延灵 | 7.5% | 37.5万人民币 |
4 | 安可伟 | 7.5% | 37.5万人民币 |
5 | 冯钢军 | 7.5% | 37.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张明利
|
|
2 |
冯钢军
|