序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊军 | 30% | 61.8万人民币 |
2 | 张冬梅 | 10% | 20.6万人民币 |
3 | 徐璐 | 10% | 20.6万人民币 |
4 | 汪翠萍 | 10% | 20.6万人民币 |
5 | 吴婧雯 | 10% | 20.6万人民币 |
6 | 涂南燕 | 10% | 20.6万人民币 |
7 | 涂南芳 | 10% | 20.6万人民币 |
8 | 熊琬婕 | 10% | 20.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊军
|
|
2 |
涂南燕
|