序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐楷 | 60% | 30万人民币 |
2 | 陈绍杰 | 8% | 4万人民币 |
3 | 黄德田 | 8% | 4万人民币 |
4 | 徐世学 | 8% | 4万人民币 |
5 | 朱泽伦 | 8% | 4万人民币 |
6 | 杨克甫 | 8% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐楷
|
|
2 |
朱泽伦
|
|
3 |
徐世学
|
|
4 |
杨克甫
|
|
5 |
陈绍杰
|
|
6 |
黄德田
|