序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡添奕 | 47.34496% | 1221.5万人民币 |
2 | 边培东 | 45.45736% | 1172.8万人民币 |
3 | 杨贯荣 | 2.26744% | 58.5万人民币 |
4 | 顾拓 | 1.2093% | 31.2万人民币 |
5 | 吴小明 | 1.08527% | 28.0万人民币 |
6 | 王小兔 | 1.08527% | 28.0万人民币 |
7 | 刘锐 | 0.3876% | 10.0万人民币 |
8 | 鲍春林 | 0.3876% | 10.0万人民币 |
9 | 王加平 | 0.3876% | 10.0万人民币 |
10 | 贾宝中 | 0.3876% | 10.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-19 | 经营期限变更 |
2015-10-25
|
2025-10-25
|