序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江苏大禹水务-永利集团304官网(中国)官方网站·App Store | 26.99997% | 4338.43万 |
2 | 北京碧水源科技-永利集团304官网(中国)官方网站·App Store | 25.99998% | 4177.75万 |
3 | 江苏今创环境集团-永利集团304官网(中国)官方网站·App Store | 20.00003% | 3213.66万 |
4 | 江苏恒诺农业科技发展-永利集团304官网(中国)官方网站·App Store | 17.00002% | 2731.61万 |
5 | 常州市武进交通产业发展-永利集团304官网(中国)官方网站·App Store | 10% | 1606.83万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈曙平
|
|
2 |
王鸣
|
|
3 |
邹春中
|
|
4 |
宋立志
|
|
5 |
许丽群
|
|
6 |
黄晓光
|
|
7 |
王春艳
|