序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张涛 | 89% | 178.0万人民币 |
2 | 舒畅 | 4% | 8.0万人民币 |
3 | 李沙沙 | 3% | 6.0万人民币 |
4 | 李丽萍 | 2% | 4.0万人民币 |
5 | 杨元麒 | 2% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张涛
|
|
2 |
李丽萍
|
|
3 |
舒畅
|
|
4 |
杨元麒
|