序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海靳峰汽车销售服务-永利集团304官网(中国)官方网站·App Store | 18% | 25.2万(元) |
2 | 刘成 | 6% | 8.4万(元) |
3 | 叶乐秋 | 6% | 8.4万(元) |
4 | 叶旭旦 | 6% | 8.4万(元) |
5 | 叶晓丽 | 3% | 4.2万(元) |
6 | 吴子鹏 | 3% | 4.2万(元) |
7 | 戴祚杰 | 3% | 4.2万(元) |
8 | 曹伟灿 | 3% | 4.2万(元) |
9 | 李小强 | 3% | 4.2万(元) |
10 | 林超 | 3% | 4.2万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶旭旦
|
监事 |
2 |
林锦
|
经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-16 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
-
|
序号
|
发布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |